運動施設施工技士 認定者一覧
(記載内容は認定者の申告によるものです)
認定番号 | 認定者氏名 | 勤務先名 |
---|---|---|
2024年度 |
||
技24001 | 荒瀬 道生 | (株)スポーツテクノ和広 |
技24002 | 大坪 浩二 | (株)オオツボスポーツ |
技24003 | 岡﨑 健太 | 日勝スポーツ工業(株) |
技24004 | 女屋 功 | (株)女屋スポーツ工事 |
技24005 | 佐藤 龍太 | (株)オオツボスポーツ |
技24006 | 島村 綾 | (株)女屋スポーツ工事 |
技24007 | 仙田 光輝 | (株)スポーツテクノ和広 |
技24008 | 土屋 安正 | 泉州敷物(株) |
技24009 | 七尾 紘 | (株)スポーツテクノ和広 |
技24010 | 林田 一孝 | (株)スポーツテクノ和広 |
技24011 | 南 祐志 | (株)女屋スポーツ工事 |
技24012 | 宮﨑 直人 | 日本体育施設(株) |
技24013 | 村上 徳文 | 日本体育施設(株) |
技24014 | 山科 郁也 | 長永スポーツ工業(株) |
技24015 | 天野 恭成 | (株)橋本ターフ・コントロール |
技24016 | 生田 志郎 | 阪神園芸(株) |
技24017 | 鈴木 崇仁 | 長永スポーツ工業(株) |
技24018 | 髙野 真和 | (株)橋本ターフ・コントロール |
技24019 | 當間 大嗣 | 奥アンツーカ(株) |
技24020 | 橋本 祐二 | (株)橋本ターフ・コントロール |
技24021 | 藤本 俊幸 | スポーツスピリット(株) |
技24022 | 松田 泰一 | 奥アンツーカ(株) |
技24023 | 峰松 孝弥 | (株)スポーツテクノ和広 |
2023年度 |
||
技23001 | 芦澤 卓馬 | スポーツ施設(株) |
技23002 | 市橋 晃正 | 山一体育施設(株) |
技23003 | 岩井 貴宏 | (株)北陸体育施設 |
技23004 | 大岩 崇人 | (株)北陸体育施設 |
技23005 | 大坪 貴 | 東亜道路工業(株) |
技23006 | 小野 惇平 | 日本フィールドシステム(株) |
技23007 | 加藤 巨頼 | 日本フィールドシステム(株) |
技23008 | 高脇 剛 | 日本フィールドシステム(株) |
技23009 | 恒遠 拓人 | 日本体育施設(株) |
技23010 | 松岡 繁幸 | スポーツ施設(株) |
技23011 | 若林 万裕 | スポーツ施設(株) |
技23012 | 上野 貴司 | アップフィールド |
技23013 | 坂本 卓真 | 長永スポーツ工業(株) |
技23014 | 佐々木 啓輔 | (株)中京スポーツ施設 |
技23015 | 開 聖希 | (株)スポーツテクノ和広 |
技23016 | 前薗 稿弥 | (株)スポーツテクノ和広 |
技23017 | 水野 颯 | (株)中京スポーツ施設 |
技23018 | 山中 翔太 | (株)タイキ |
2022年度 |
||
技22001 | 大坪 広忠 | 日本体育施設(株) |
技22002 | 大前 光司 | 弘安建設(株) |
技22003 | 岡田 勝也 | 日本体育施設(株) |
技22004 | 鹿島 伶以斗 | 日勝スポーツ工業(株) |
技22005 | 兼子 拓矢 | 奥アンツーカ(株) |
技22006 | 鎌田 睦 | (有)鎌田組 |
技22007 | 河野 彰人 | スポーツ施設(株) |
技22008 | 坂口 健太 | 弘安建設(株) |
技22009 | 佐々木 正和 | (株)三弘アーベスト |
技22010 | 下村 貴一 | 東北技建(株) |
技22011 | 須田 龍一 | (株)日本スポーツ総業 |
技22012 | 田村 將洋 | 東北技建(株) |
技22013 | 土屋 照雄 | 太陽スポーツ施設(株) |
技22014 | 花蜜 洋文 | 弘安建設(株) |
技22015 | 若生 潤 | 日本体育施設(株) |
2021年度 |
||
技-21001 | 阿部 吏佳子 | (株)日栄体育施設 |
技-21002 | 飯田 浩貴 | (株)飯田スポーツ建設 |
技-21003 | 飯田 光喜 | (株)飯田スポーツ建設 |
技-21004 | 飯田 雄介 | (株)飯田スポーツ建設 |
技-21005 | 金田 隆弘 | 日本体育施設(株) |
技-21006 | 篠澤 誠 | (株)日栄体育施設 |
技-21007 | 篠塚 公彦 | (有)グラウンドリサーチ |
技-21008 | 須釜 幸明 | (有)平成スポーツ |
技-21009 | 瀬谷 健太郎 | (株)瀬谷体育産業 |
技-21010 | 瀬谷 理 | (株)瀬谷体育産業 |
技-21011 | 髙橋 健吾 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-21012 | 中馬 英之 | コウフ・フィールド(株) |
技-21013 | 富樫 篤志 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-21014 | 冨山 幸子 | 日本体育施設(株) |
技-21015 | 原 厳 | アート緑化土木(株) |
技-21016 | 細野 欣秀 | (株)細野スポーツ建設 |
技-21017 | 丸山 凌 | 山一体育施設(株) |
技-21018 | 山下 基之 | アート緑化土木(株) |
技-21019 | 岡部 端吾 | (株)冨士濃商会 |
技-21020 | 立花 雅人 | なし |
技-21021 | 藤本 隆之 | (株)大成スポーツ施設 |
2020年度 |
||
技-20001 | 井口 美智之 | (有)グラウンドリサーチ |
技-20002 | 上野 忍 | コウフ・フィールド(株) |
技-20003 | 太田 正美 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-20004 | 岡野 成一郎 | (株)TFカンパニー |
技-20005 | 小川 仁政 | コウフ・フィールド(株) |
技-20006 | 小田 桂司 | 日本フィールドシステム(株) |
技-20007 | 上方 一平 | スポーツ施設(株) |
技-20008 | 川瀬 好則 | 弘安建設(株) |
技-20009 | 北 政美 | コウフ・フィールド(株) |
技-20010 | 北地 泰裕 | (有)北地造園 |
技-20011 | 木下 猛 | 木下組 |
技-20012 | 光地 一朗 | 日本体育施設(株) |
技-20013 | 古結 正和 | (株)忠英建設 |
技-20014 | 齋藤 仙 | 南部スポーツ工業(株) |
技-20015 | 嶋村 裕介 | コウフ・フィールド(株) |
技-20016 | 谷田 智之 | 三洋興業(株) |
技-20017 | 當山 隆之 | コウフ・フィールド(株) |
技-20018 | 中澤 大介 | ホームラン堂運動施設(株) |
技-20019 | 長沼 大輔 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-20020 | 南雲 彰英 | 山一体育施設(株) |
技-20021 | 野村 直久 | KIMURA-INDUStrY |
技-20022 | 橋爪 博 | 日本体育施設(株) |
技-20023 | 長谷部 勇夫 | (株)ニシオカ |
技-20024 | 服部 浩三 | 日本体育施設(株) |
技-20025 | 林 伸一 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-20027 | 藤本 翼 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-20028 | 増田 勇二 | (株)細野スポーツ建設 |
技-20029 | 松田 邦仁 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-20030 | 村上 直也 | 日本フィールドシステム(株) |
技-20031 | 柳田 龍二 | コウフ・フィールド(株) |
技-20032 | 米田 眞二 | 沢井建設(株) |
2019年度 |
||
技-19001 | 池田 貴幸 | コウフ・フィールド(株) |
技-19002 | 岩城 有文 | スポーツ施設(株) |
技-19003 | 尾崎 佑次 | (株)はまゆう |
技-19004 | 梶野 一磨 | 奥アンツーカ(株) |
技-19005 | 金谷 嘉二 | 弘安建設(株) |
技-19007 | 桐原 和久 | (株)リッチエード |
技-19008 | 中澤 隆三 | ホームラン堂運動施設(株) |
技-19010 | 沼 靖典 | 弘安建設(株) |
技-19011 | 平原 修三 | コウフ・フィールド(株) |
技-19012 | 松下 圭吾 | (株)広仲 |
技-19013 | 宮崎 譲次 | コウフ・フィールド(株) |
技-19014 | 八木 亮祐 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-19015 | 山﨑 祐 | (株)スポーツテクノ和広 |
2018年度 |
||
技-18001 | 荒木 良太 | 荒木建設工業(株) |
技-18002 | 五百蔵 弘章 | (株)大成スポーツ施設 |
技-18003 | 石井 宏和 | 日本体育施設(株) |
技-18004 | 梅村 新 | (株)小林工業 |
技-18005 | 大西 太和 | 長永スポーツ工業(株) |
技-18006 | 岡村 郷 | 生涯スポーツ建設(株) |
技-18007 | 加藤 純 | スポーツ施設(株) |
技-18008 | 加藤 孝 | (株)ウイニング |
技-18009 | 川崎 達也 | (株)TFカンパニー |
技-18010 | 川崎 力弥 | (株)TFカンパニー |
技-18011 | 川野 雅義 | (株)大成スポーツ施設 |
技-18012 | 河村 寿奈雄 | (株)橋本ターフ・コントロール |
技-18013 | 草地 正幸 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-18016 | 中西 英也 | 長永スポーツ工業(株) |
技-18017 | 名倉 孝昌 | (株)グリーンスポーツ建設 |
技-18019 | 林 剛史 | (株)C・T・S中央 |
技-18021 | 森宮 進 | (株)グリーンスポーツ建設 |
技-18022 | 山田 健司 | (株)C・T・S中央 |
技-18024 | 吉元 和裕 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-18026 | 渡辺 篤志 | 星造園土木(株) |
2017年度 |
||
技-17001 | 井坂 浩季 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-17002 | 石井 克侑 | 長永スポーツ工業(株) |
技-17003 | 石井 幹生 | 日本体育施設(株) |
技-17004 | 磯崎 博 | ホームラン堂運動施設(株) |
技-17005 | 入谷 建次 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-17006 | 太田 栄喜 | (株)スポーツ建設 |
技-17007 | 木原 剛 | 安全器材(株) |
技-17008 | 経塚 貴清 | (株)北陸体育施設 |
技-17010 | 後藤 寛典 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-17011 | 齋藤 章雄 | 長永スポーツ工業(株) |
技-17012 | 諏訪田 徹史 | コウフ・フィールド(株) |
技-17013 | 竹之内 紀之 | コウフ・フィールド(株) |
技-17014 | 田中 崇裕 | (株)住ゴム産業 |
技-17015 | 中澤 正大 | ホームラン堂運動施設(株) |
技-17016 | 中野 博史 | ホームラン堂運動施設(株) |
技-17017 | 松澤 浩二 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-17018 | 三好 大介 | ヨコハマ弾性舗装システム(株) |
技-17019 | 本橋 弘大 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-17020 | 森田 誠 | 日本体育施設(株) |
技-17021 | 山田 竜馬 | 長永スポーツ工業(株) |
技-17022 | 山本 隆則 | 長永スポーツ工業(株) |
2016年度 |
||
技-16001 | 井上 克己 | スポーツスピリット(株) |
技-16002 | 女屋 光 | (株)女屋スポーツ工事 |
技-16003 | 垣内田 恵祐 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-16005 | 西村 謙一 | 奥アンツーカ(株) |
技-16006 | 吉田 隆介 | ジェコス工事(株) |
技-16007 | 山﨑 修 | 日勝スポーツ工業(株) |
2015年度 |
||
技-15001 | 石田 秀明 | (株)女屋スポーツ工事 |
技-15002 | 上原 安雄 | 日本体育施設(株) |
技-15003 | 加藤 耕平 | 日本体育施設(株) |
技-15004 | 菊地 聖和 | 日本体育施設(株) |
技-15005 | 菊地 善 | 生涯スポーツ建設(株) |
技-15006 | 清藤 慎太郎 | 長永スポーツ工業(株) |
技-15007 | 山﨑 麻里 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-15008 | 西村 隆志 | 奥アンツーカ(株) |
技-15010 | 野尻 良二 | 日本体育施設(株) |
技-15011 | 猿田 伸二 | 日本体育施設(株) |
技-15012 | 松田 欣也 | 太陽スポーツ施設(株) |
技-15014 | 若松 卓士 | (株)グリーンスポーツ建設 |
技-15015 | 安藤 和吉 | (株)C・T・S中央 |
技-15017 | 井ノ口 健司 | 奥アンツーカ(株) |
技-15018 | 岩田 次郎 | (株)グリーンテクノ |
技-15019 | 上田 康嗣 | コウフ・フィールド(株) |
技-15020 | 岡田 誠己 | 三洋興業(株) |
技-15021 | 清水 茂 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-15022 | 清水 幹久 | 日本体育施設(株) |
技-15023 | 林 泰臣 | 長永スポーツ工業(株) |
技-15024 | 藤本 正哉 | 奥アンツーカ(株) |
技-15026 | 松田 高志 | (株)スポーツテクノ和広 |
2014年度 |
||
技-14001 | 油谷 邦彦 | 日本体育施設(株) |
技-14002 | 上村 陽一 | 砂川スポーツ施設(株) |
技-14003 | 江口 寧彦 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14004 | 及川 哲 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14007 | 小川 一樹 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14009 | 加藤 洋平 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-14010 | 金村 大一 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14011 | 菊池 敦弘 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14012 | 北原 大也 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-14013 | 桑田 政明 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14015 | 佐藤 勝男 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14016 | 佐藤 啓志 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14017 | 佐藤 健二 | (株)屋外体育 |
技-14018 | 佐藤 修一 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14019 | 鈴木 素弘 | (株)屋外体育 |
技-14020 | 関 宏 | 日本体育施設(株) |
技-14022 | 髙橋 健一 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14023 | 谷口 茂文 | 日本体育施設(株) |
技-14024 | 津田 和明 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14025 | 友利 享祐 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-14026 | 永迫 信人 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-14027 | 中野 勝 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14028 | 中村 法夫 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14029 | 中村 康史 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14030 | 野﨑 真一 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14031 | 早川 靖男 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14032 | 林 義也 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14033 | 平舘 優 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14034 | 藤江 孝史 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14035 | 渕沢 一史 | 太陽スポーツ施設(株) |
技-14037 | 村上 哲也 | スポーツスピリット(株) |
技-14038 | 安田 洋一 | (株)大成スポーツ施設 |
技-14039 | 山本 達也 | 日本フィールドシステム(株) |
技-14041 | 吉田 暢幸 | (株)屋外体育 |
2013年度 |
||
技-13001 | 青沼 信一 | (株)リッチエード |
技-13002 | 赤沼 賢一 | (株)リッチエード |
技-13003 | 浅野 達広 | (株)北陸体育施設 |
技-13005 | 今村 浩一 | (株)富士グリーンテック |
技-13006 | 貝森 洋平 | 長永スポーツ工業(株) |
技-13007 | 佐藤 央明 | 長永スポーツ工業(株) |
技-13008 | 杉山 伸一郎 | (株)富士グリーンテック |
技-13009 | 野中 勝磨 | (株)富士グリーンテック |
技-13010 | 本房 章悟 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-13011 | 増尾 圭一 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-13012 | 三井 信一 | (株)リッチエード |
2012年度 |
||
技-12001 | 加藤 徹也 | グリーンスポーツ施設(株) |
技-12002 | 日下部 清隆 | (株)TFカンパニー |
技-12003 | 小林 丈太郎 | 生涯スポーツ建設(株) |
技-12004 | 小牟田 勉 | コウフ・フィールド(株) |
技-12005 | 友利 涼祐 | (株)スポーツテクノ和広 |
技-12007 | 村山 隆志 | (株)スポーツテクノ和広 |
2011年度 |
||
技-11001 | 阿部 博幸 | (株)女屋スポーツ工事 |
技-11002 | 石原 大輔 | 日勝スポーツ工業(株) |
技-11003 | 一司 琢磨 | スポーツマテリアル(株) |
技-11004 | 大成 望 | 長永スポーツ工業(株) |
技-11005 | 角谷 正継 | (株)グリーンテクノ |
技-11006 | 高 秀吉 | (株)オアスコ |
技-11008 | 新舘 健太郎 | 荒木建設工業(株) |
技-11009 | 鈴木 浩 | 泉州敷物(株) |
技-11010 | 竹村 康幸 | 砂川スポーツ施設(株) |
技-11011 | 田中 好 | 山一体育施設(株) |
技-11012 | 西岡 修一 | (株)ニシオカ |
技-11013 | 野入 孝寛 | コウフ・フィールド(株) |
技-11014 | 濱田 史佳 | (株)オアスコ |
技-11015 | 東村 真志 | (株)運動施設 |
技-11016 | 平原 清二 | (株)中京スポーツ施設 |
技-11017 | 藤野 勝彦 | (株)冨士濃商会 |
技-11018 | 松下 守正 | 山一体育施設(株) |
技-11021 | 宮脇 巧 | コウフ・フィールド(株) |
技-11022 | 安田 志郎 | (株)大成スポーツ施設 |
2010年度 |
||
技-10001 | 江頭 信之 | 奥アンツーカ(株) |
技-10002 | 扇原 頼光 | 奥アンツーカ(株) |
技-10003 | 倉橋 泰博 | 奥アンツーカ(株) |
技-10004 | 佐竹 正明 | 奥アンツーカ(株) |
技-10007 | 田原 健一 | (株)ワタラグリーン |
技-10009 | 中澤 進一 | 大嘉産業(株) |
技-10011 | 福島 哲也 | 奥アンツーカ(株) |
技-10012 | 光冨 高広 | 奥アンツーカ(株) |
技-10013 | 湯山 眞也 | (株)スポーツテクノ和広 |
2009年度 |
||
093003 | 宮崎 吉弘 | 奥アンツーカ(株) |
093004 | 金田 公亮 | 生涯スポーツ建設(株) |
093005 | 東 竜光 | 日勝スポーツ工業(株) |
093006 | 竹内 曜 | (株)杉山製作所 |
093008 | 石垣 芳生 | スポーツマテリアル(株) |
093009 | 秋山 孝 | 日勝スポーツ工業(株) |
093010 | 内山 永三 | 荒木建設工業(株) |
093011 | 平山 俊男 | (株)ケイツー |
093016 | 窪田 利彰 | 日本体育施設(株) |
093018 | 牧野 稔史 | 日勝スポーツ工業(株) |
093022 | 奥山 勝大 | 奥山スポーツ土木(株) |
093024 | 後藤 正臣 | 長永スポーツ工業(株) |
093025 | 小松 和幸 | 日本体育施設(株) |
093026 | 山口 泉 | 日本体育施設(株) |
096004 | 堤 啓樹 | 旭体育施設(株) |
096006 | 新江田 博司 | (株)ニュースポーツ工業 |
096009 | 佐々木 保和 | (株)運動施設 |
096012 | 秋山 和久 | (株)タイキ |
096015 | 早田 隆晴 | (株)タイキ |
096017 | 伴野 陽一郎 | 奥アンツーカ(株) |
096018 | 中村 睦 | 奥アンツーカ(株) |
097001 | 野村 健一 | (株)スポーツテクノ和広 |
2008年度 |
||
083001 | 上田 正樹 | 奥アンツーカ(株) |
083002 | 神田 淳 | 奥アンツーカ(株) |
083003 | 佐藤 健治 | 奥アンツーカ(株) |
083007 | 渡辺 正人 | 奥アンツーカ(株) |
083008 | 上平 正人 | (株)ケイツー |
083009 | 前越 圭子 | (株)ケイツー |
083010 | 水沼 聡 | (株)ケイツー |
083011 | 柴田 茂 | (株)スポーツ建設 |
083012 | 佐藤 興正 | 日本体育施設(株) |
084001 | 浅井 保明 | (株)中京スポーツ施設 |
084002 | 蜘手 秀輝 | (株)中京スポーツ施設 |
086001 | 松浦 直美 | (株)スポーツテクノ和広 |
087001 | 川崎 康裕 | (有)環境総合プラン |
089003 | 福田 一信 | 奥アンツーカ(株) |
089005 | 志垣 道哉 | (株)秀拓 |
2007年度 |
||
073001 | 緒方 良 | 奥山スポーツ土木(株) |
073003 | 佐藤 賢史 | (株)女屋スポーツ工事 |
073006 | 犬童 良平 | 三ツ和総合建設業協同組合 |
073007 | 大熊 秀一 | スポーツ施設(株) |
073008 | 江木 隆二 | 太陽スポーツ施設(株) |
073012 | 鷲谷 英俊 | (株)飯田スポーツ建設 |
079001 | 久米本 潤 | コウフ・フィールド(株) |
079002 | 田邉 哲也 | コウフ・フィールド(株) |
079004 | 徳永 英樹 | (株) 秀拓 |
079005 | 麻生 信也 | (株)スポーツテクノ和広 |
079006 | 岩本 和哉 | (株)スポーツテクノ和広 |
079007 | 三木 真輔 | (株)スポーツテクノ和広 |
2006年度 |
||
061004 | 小野 孝幸 | 日本体育施設(株) |
061009 | 山口 一鎬 | (株)ヤマグチ |
061010 | 山口 成鎬 | (株)ヤマグチ |
061011 | 児玉 徳光 | (株)ヤマグチ |
061012 | 川本 広志 | (株)ヤマト建設 |
063001 | 青谷 芳嗣 | (株)富士グリーンテック |
063002 | 楡井 徹 | 日本体育施設(株) |
063006 | 堀 江哉 | 奥山スポーツ土木(株) |
063008 | 西川 健一 | (株)スポーツ建設 |
063009 | 船水 重已 | スポーツ施設(株) |
063010 | 太田 正勝 | 長永スポーツ工業(株) |
063011 | 岡井 寿男 | 長永スポーツ工業(株) |
063012 | 北沢 民男 | 長永スポーツ工業(株) |
063013 | 君島 立樹 | 長永スポーツ工業(株) |
063014 | 佐伯 直人 | 長永スポーツ工業(株) |
063016 | 古山 弘道 | 長永スポーツ工業(株) |
063019 | 篠田 岳彦 | (株)女屋スポーツ工事 |
063020 | 立川 智一 | (株)女屋スポーツ工事 |
063021 | 山森 貞夫 | 南部スポーツ工業(株) |
063022 | 阿部 誠 | 多摩スポーツ施設(株) |
063023 | 笠谷 光博 | 多摩スポーツ施設(株) |
063024 | 福田 昭一 | 日勝スポーツ工業(株) |
063026 | 波多野 貞徳 | (株)スポーツテクノ和広 |
064001 | 足立 健司 | 長永スポーツ工業(株) |
064002 | 冨永 喜一郎 | 長永スポーツ工業(株) |
064003 | 岡本 章宏 | 奥アンツーカ(株) |
064004 | 坂上 道佳 | (株)中京スポーツ施設 |
066003 | 永易 伸仁 | 奥アンツーカ(株) |
066004 | 肥田 淳 | 奥アンツーカ(株) |
066006 | 白濵 光昭 | 奥アンツーカ(株) |
066007 | 小野原 英智 | コウフ・フィールド(株) |
066008 | 滝川 明 | (株)スポーツテクノ和広 |
066010 | 上村 英三 | (株)グリーンテクノ |
066013 | 阿瀬 春吾 | (株)イーストアジア・コーポレーション |
069002 | 森永 光明 | 平井スポーツ建設(株) |
069004 | 林 哲也 | 平井スポーツ建設(株) |
069009 | 行實 良徳 | (株)スポーツテクノ和広 |
069010 | 西田 嘉彦 | 平井スポーツ建設(株) |
2005年度 |
||
051001 | 澤田 募 | 東北フィールド建設(株) |
051003 | 濵名 昇 | 日本体育施設(株) |
051005 | 内山 幸弘 | 日本体育施設(株) |
051008 | 穀山 稔 | 日本体育施設(株) |
051010 | 國分 亨 | 日本体育施設(株) |
051013 | 近藤 孝 | 日本体育施設(株) |
051015 | 高橋 正志 | 日本体育施設(株) |
051016 | 米持 雄治 | 日本体育施設(株) |
051017 | 木野 政志 | 日本体育施設(株) |
051019 | 稲端 剛 | 日本体育施設(株) |
051020 | 笠井 健三 | 日本体育施設(株) |
053001 | 石井 正敏 | セントラル(株) |
053002 | 泉水 一浩 | セントラル(株) |
053003 | 神杉 紀貴 | スポーツ施設(株) |
053004 | 小倉 文雄 | 三ツ和総合建設業協同組合 |
053005 | 宮崎 勝久 | スポーツ施設(株) |
053006 | 石山 敏明 | スポーツ施設(株) |
053008 | 山崎 次郎 | (株)橘木 |
053010 | 名古屋 健明 | 太陽スポーツ施設(株) |
053011 | 釣 悟 | 太陽スポーツ施設(株) |
053012 | 山口 純 | 太陽スポーツ施設(株) |
053013 | 神田 孝春 | 太陽スポーツ施設(株) |
053014 | 羽鳥 健一 | (株)女屋スポーツ工事 |
053015 | 女屋 正 | (株)女屋スポーツ工事 |
053016 | 飯塚 まさと | (株)女屋スポーツ工事 |
053017 | 金子 正利 | 日本体育施設(株) |
053019 | 阿部 共美 | 日本体育施設(株) |
053021 | 太田 隆之 | 日本体育施設(株) |
053022 | 神倉 正法 | 日本体育施設(株) |
053024 | 塩谷 高志 | 日本体育施設(株) |
053025 | 佐藤 太造 | 日本体育施設(株) |
053026 | 山川 克秀 | 日本体育施設(株) |
053029 | 石井 啓介 | (株)スポーツ建設 |
053030 | 山本 隆之 | スポーツ施設(株) |
053031 | 齊藤 耕一 | (株)三建 |
053032 | 松井 優 | (株)スポーツ建設 |
053033 | 檜村 正博 | (株)三建 |
053035 | 佐藤 法雄 | (株)井上グランド施設工事 |
053037 | 山本 賢彦 | スポーツマテリアル(株) |
053038 | 岡田 一良 | 日勝スポーツ工業(株) |
053039 | 皆川 祐一 | 日本体育施設(株) |
053040 | 越後 幸太郎 | 日本体育施設(株) |
053041 | 田中 孝二 | 日本体育施設(株) |
053043 | 岡村 賢 | 日本体育施設(株) |
053044 | 田倉 嘉之 | 日本体育施設(株) |
053045 | 我妻 妥亮 | 日本体育施設(株) |
053046 | 甲斐 聖 | 日本体育施設(株) |
053048 | 岡本 卓 | 日本体育施設(株) |
053050 | 町田 浩 | 日本体育施設(株) |
053054 | 西村 潤治 | 奥アンツーカ(株) |
053055 | 阿内 朋之 | ヨコハマ弾性舗装システム(株) |
053057 | 小林 光春 | 長永スポーツ工業(株) |
053058 | 添川 清二 | 長永スポーツ工業(株) |
053059 | 山口 宏 | 長永スポーツ工業(株) |
053061 | 髙松 保雄 | (株)スポーツテクノ和広 |
053062 | 奥田 昌宏 | コウフ・フィールド(株) |
053063 | 山口 猛 | 日本体育施設(株) |
053064 | 小林 信芳 | (株)日栄体育施設 |
053066 | 吉田 昌弘 | スポーツマテリアル(株) |
053067 | 稲垣 俊一 | 日勝スポーツ工業(株) |
053068 | 村田 光弘 | 日本体育施設(株) |
053069 | 川口 大吉 | 日本体育施設(株) |
055010 | 新井 俊広 | 長谷川体育施設(株) |
055011 | 原田 一 | グリーンスポーツ施設(株) |
055012 | 岩井 正美 | グリーンスポーツ施設(株) |
055013 | 小川 秀二 | グリーンスポーツ施設(株) |
055014 | 近藤 道生 | グリーンスポーツ施設(株) |
055016 | 辻井 秀伸 | 奥アンツーカ(株) |
055021 | 寺元 秀哲 | (株)アストロ |
055023 | 大矢 良樹 | 鹿島道路(株) |
055026 | 寺澤 泉 | (株)中京スポーツ施設 |
055028 | 岸田 悟 | (株)中京スポーツ施設 |
055029 | 濵田 良 | (株)中京スポーツ施設 |
055031 | 加藤 謙次 | (株)中京スポーツ施設 |
055032 | 山本 雄樹 | (株)中京スポーツ施設 |
055033 | 宮内 照夫 | (株)中京スポーツ施設 |
055039 | 飯塚 康祐 | 長永スポーツ工業(株) |
055040 | 松尾 直行 | 長永スポーツ工業(株) |
055042 | 那須田 圭伸 | 長永スポーツ工業(株) |
055043 | 瀧川 晋介 | 長永スポーツ工業(株) |
055048 | 折口 宰紀 | 奥アンツーカ(株) |
056009 | 中本 弘朗 | 奥アンツーカ(株) |
056011 | 上田 純司 | (株)運動施設 |
056013 | 三上 真一郎 | 奥アンツーカ(株) |
056018 | 錦織 良雄 | (株)スポーツテクノ和広 |
056020 | 堂瀬 浩明 | (株)スポーツテクノ和広 |
056021 | 平岡 健志 | 日本体育施設(株) |
056027 | 田中 正之 | 旭体育施設(株) |
058008 | 林 瑞哉 | 日本体育施設(株) |
058011 | 三好 一弘 | 奥アンツーカ(株) |
058013 | 谷 賢二 | 奥アンツーカ(株) |
058014 | 久保田 享 | 奥アンツーカ(株) |
058020 | 中島 大 | (株)スポーツテクノ和広 |
059004 | 井上 浩喜 | コウフ・フィールド(株) |
059006 | 加治木 英隆 | コウフ・フィールド(株) |
059011 | 平井 秀文 | 平井スポーツ建設(株) |
059012 | 高橋 直幸 | 平井スポーツ建設(株) |
059013 | 宮崎 良憲 | 平井スポーツ建設(株) |
059014 | 宮本 晃行 | 奥アンツーカ(株) |
059017 | 藤吉 稔 | 奥アンツーカ(株) |
059018 | 堤 和弘 | 奥アンツーカ(株) |
059019 | 迎 英紀 | 平井スポーツ建設(株) |
059020 | 山上 雅宏 | 奥アンツーカ(株) |
059021 | 久保 幸義 | 奥アンツーカ(株) |
059027 | 齋藤 玄博 | 奥アンツーカ(株) |
059028 | 久恵 信一 | 日本体育施設(株) |
059029 | 野見山 竜一 | (株)スポーツテクノ和広 |
059030 | 山下 貴澄 | (株)スポーツテクノ和広 |
059032 | 近藤 眞康 | (株)スポーツテクノ和広 |
059033 | 釘嶋 学 | (株)スポーツテクノ和広 |
059034 | 稲冨 一智 | (株)スポーツテクノ和広 |
059036 | 中島 和昭 | (株)スポーツテクノ和広 |
059038 | 岩橋 省藏 | (株)スポーツテクノ和広 |
059040 | 安達 臣剛 | (株)スポーツテクノ和広 |
059041 | 池村 浩三 | (株)スポーツテクノ和広 |
059042 | 渡辺 和宏 | (株)スポーツテクノ和広 |